ВОЈВОДИНА
Кула – Вршачке планине | |
ИМЕ СТАРТА: | Кула |
ПЛАНИНА/БРДО НА КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ: | Вршачке планине |
КООРДИНАТЕ: | N 45.12 E 21.32 |
НАДМОРСКА ВИСИНА СТАРТА: | 375м |
ВИСИНСКА РАЗЛИКА: | 300м |
ПОГОДАН ЗА ВЕТРОВЕ ИЗ ПРАВЦА: | С, СЗ, З |
ЛОКАЛНИ РЕКОРД У ПРЕЛЕТУ: | 186,4км до Алексинца – Жељко Овука |
НАЈБЛИЖИ ГРАД/МЕСТО: | Вршац |
ДОСТУПНОСТ СТАРТА: | Путничким аутом |
УДАЉЕНОСТ СЛЕТИШТА ОД СТАРТА: | 5-6км |
Шајкаш – Тителски брег | |
ИМЕ СТАРТА: | Шајкаш |
ПЛАНИНА/БРДО НА КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ: | Тителски брег |
КООРДИНАТЕ: | N 20.13 E 45.27 |
НАДМОРСКА ВИСИНА СТАРТА: | 107м |
ВИСИНСКА РАЗЛИКА: | 35м |
ПОГОДАН ЗА ВЕТРОВЕ ИЗ ПРАВЦА: | ЗЈЗ, З, ЗСЗ |
ЛОКАЛНИ РЕКОРД У ПРЕЛЕТУ: | 84км до околине Вршца – Младен Николић |
НАЈБЛИЖИ ГРАД/МЕСТО: | Шајкаш – 10км |
ДОСТУПНОСТ СТАРТА: | пешке |
УДАЉЕНОСТ СЛЕТИШТА ОД СТАРТА: | 35м |
Аеродром Иван Сарић | |
ИМЕ СТАРТА: | Аеродром Иван Сарић |
ПЛАНИНА/БРДО НА КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ: | |
КООРДИНАТЕ: | N 46.02 E 19.70 |
НАДМОРСКА ВИСИНА СТАРТА: | 100м |
ВИСИНСКА РАЗЛИКА: | Витловање |
ПОГОДАН ЗА ВЕТРОВЕ ИЗ ПРАВЦА: | сви |
ЛОКАЛНИ РЕКОРД У ПРЕЛЕТУ: | 128км тандем – Александар Лепир |
НАЈБЛИЖИ ГРАД/МЕСТО: | Суботица |
ДОСТУПНОСТ СТАРТА: | путнички ауто |
УДАЉЕНОСТ СЛЕТИШТА ОД СТАРТА: | 0м |
ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА
Одвраћеница – Голија | |
ИМЕ СТАРТА: | Одвраћеница |
ПЛАНИНА/БРДО НА КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ: | Голија |
КООРДИНАТЕ: | N 43.16 E 20.20 |
НАДМОРСКА ВИСИНА СТАРТА: | 1600м |
ВИСИНСКА РАЗЛИКА: | +900м |
ПОГОДАН ЗА ВЕТРОВЕ ИЗ ПРАВЦА: | И, СИ, С |
ЛОКАЛНИ РЕКОРД У ПРЕЛЕТУ: | |
НАЈБЛИЖИ ГРАД/МЕСТО: | Рашка 52км |
ДОСТУПНОСТ СТАРТА: | путнички ауто |
УДАЉЕНОСТ СЛЕТИШТА ОД СТАРТА: | |
Јадовник – Копаоник | |
ИМЕ СТАРТА: | Јадовник |
ПЛАНИНА/БРДО НА КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ: | Копаоник |
КООРДИНАТЕ: | N 43.32 E 20.74 |
НАДМОРСКА ВИСИНА СТАРТА: | 1567м |
ВИСИНСКА РАЗЛИКА: | +1200м |
ПОГОДАН ЗА ВЕТРОВЕ ИЗ ПРАВЦА: | J, JЗ, З |
ЛОКАЛНИ РЕКОРД У ПРЕЛЕТУ: | |
НАЈБЛИЖИ ГРАД/МЕСТО: | Рашка 40км |
ДОСТУПНОСТ СТАРТА: | теренски ауто |
УДАЉЕНОСТ СЛЕТИШТА ОД СТАРТА: | |
Рудник | |
ИМЕ СТАРТА: | Рудник |
ПЛАНИНА/БРДО НА КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ: | Рудник |
КООРДИНАТЕ: | N 44.07. E 20.30. |
НАДМОРСКА ВИСИНА СТАРТА: | 970м |
ВИСИНСКА РАЗЛИКА: | 370м |
ПОГОДАН ЗА ВЕТРОВЕ ИЗ ПРАВЦА: С,СЕ,СW | ЈИ, Ј, ЈЗ |
ЛОКАЛНИ РЕКОРД У ПРЕЛЕТУ: | 51км троугао Љиг – Ђорђе Прокић |
НАЈБЛИЖИ ГРАД/МЕСТО: | Горњи Милановац |
ДОСТУПНОСТ СТАРТА: | теренски ауто |
УДАЉЕНОСТ СЛЕТИШТА ОД СТАРТА: | 4км |
Глишовске ливаде – Столови | |
ИМЕ СТАРТА: | Глишовске ливаде |
ПЛАНИНА/БРДО НА КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ: | Столови |
КООРДИНАТЕ: | N 43.60 E 20.63 |
НАДМОРСКА ВИСИНА СТАРТА: | 1100м |
ВИСИНСКА РАЗЛИКА: | 600м |
ПОГОДАН ЗА ВЕТРОВЕ ИЗ ПРАВЦА: | С, СИ, И, Ј |
ЛОКАЛНИ РЕКОРД У ПРЕЛЕТУ: | 88км до Тутина – Зоран Петровић Гуги |
НАЈБЛИЖИ ГРАД/МЕСТО: | Краљево 27км |
ДОСТУПНОСТ СТАРТА: | путнички ауто |
УДАЉЕНОСТ СЛЕТИШТА ОД СТАРТА: | 9км |
Овчар – Чачак | |
ИМЕ СТАРТА: | Овчар – Исток |
ПЛАНИНА/БРДО НА КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ: | Овчар |
КООРДИНАТЕ: | N 43.53 E 20.12 |
НАДМОРСКА ВИСИНА СТАРТА: | 970м |
ВИСИНСКА РАЗЛИКА: | 720м |
ПОГОДАН ЗА ВЕТРОВЕ ИЗ ПРАВЦА: | И, СИ, С, Ј, ЈЗ, З |
ЛОКАЛНИ РЕКОРД У ПРЕЛЕТУ: | 140км до Бијело Поље – Бачанин Владимир |
НАЈБЛИЖИ ГРАД/МЕСТО: | Чачак 17км |
ДОСТУПНОСТ СТАРТА: | путнички ауто |
УДАЉЕНОСТ СЛЕТИШТА ОД СТАРТА: | 3-6км |
ЗАПАДНА СРБИЈА
Гучево – Бања Ковиљача | |
ИМЕ СТАРТА: | Гучево |
ПЛАНИНА/БРДО НА КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ: | Гучево |
КООРДИНАТЕ: | N 44.49 E 19.17 |
НАДМОРСКА ВИСИНА СТАРТА: | 745м |
ВИСИНСКА РАЗЛИКА: | 620м |
ПОГОДАН ЗА ВЕТРОВЕ ИЗ ПРАВЦА: | И, СИ, С, СЗ, З |
ЛОКАЛНИ РЕКОРД У ПРЕЛЕТУ: | 40км до околина Ваљева – Дарко Пантић |
НАЈБЛИЖИ ГРАД/МЕСТО: | Бања Ковиљача |
ДОСТУПНОСТ СТАРТА: | Путнички ауто |
УДАЉЕНОСТ СЛЕТИШТА ОД СТАРТА: | 10км |
Гвоздац | |
ИМЕ СТАРТА: | Гвоздац |
ПЛАНИНА / БРДО НА КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ: | Гвоздац |
КООРДИНАТЕ: Н 44.07 Е 19.61 | N 44.07 E 19.61 |
НАДМОРСКА ВИСИНА СТАРТА: | 690м |
ВИСИНСКА РАЗЛИКА: | 480м |
ПОГОДАН ЗА ВЕТРОВЕ ИЗ ПРАВЦА: | ЈЗ, Ј |
ЛОКАЛНИ РЕКОРД У ПРЕЛЕТУ: | |
НАЈБЛИЖИ ГРАД/МЕСТО: | Ваљево 40км |
ДОСТУПНОСТ СТАРТА: | Путнички ауто |
УДАЉЕНОСТ СЛЕТИШТА ОД СТАРТА: | 2-3км |
Оклетац | |
ИМЕ СТАРТА: | Оклетац |
ПЛАНИНА/БРДО НА КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ: | |
КООРДИНАТЕ: | N 44.10 E 19.61 |
НАДМОРСКА ВИСИНА СТАРТА: | 1170м |
ВИСИНСКА РАЗЛИКА: 970м | |
ПОГОДАН ЗА ВЕТРОВЕ ИЗ ПРАВЦА: | Ј, ЈЗ, З |
ЛОКАЛНИ РЕКОРД У ПРЕЛЕТУ: | |
НАЈБЛИЖИ ГРАД/МЕСТО: | Ваљево 40км |
ДОСТУПНОСТ СТАРТА: | путнички ауто |
УДАЉЕНОСТ СЛЕТИТА ОД СТАРТА: | 19км |
Фарма – Златибор | |
ИМЕ СТАРТА: | Фарма |
ПЛАНИНА/БРДО НА КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ: | Златибор |
КООРДИНАТЕ: | N 43.70 E 19.70 |
НАДМОРСКА ВИСИНА СТАРТА: | 1106м |
ВИСИНСКА РАЗЛИКА: | 70м |
ПОГОДАН ЗА ВЕТРОВЕ ИЗ ПРАВЦА: | СИ, С |
ЛОКАЛНИ РЕКОРД У ПРЕЛЕТУ: | |
НАЈБЛИЖИ ГРАД/МЕСТО: | Златибор |
ДОСТУПНОСТ СТАРТА: | путнички ауто |
УДАЉЕНОСТ СЛЕТИШТА ОД СТАРТА: | |
Ћелије – Ваљевске планине | |
ИМЕ СТАРТА: | Ћелије |
ПЛАНИНА/БРДО НА КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ: | Ваљевске планине |
КООРДИНАТЕ: | N 44.23 E 19.85 |
НАДМОРСКА ВИСИНА СТАРТА: | 530м |
ВИСИНСКА РАЗЛИКА: | 280м |
ПОГОДАН ЗА ВЕТРОВЕ ИЗ ПРАВЦА: | И, ЈИ |
ЛОКАЛНИ РЕКОРД У ПРЕЛЕТУ: | |
НАЈБЛИЖИ ГРАД/МЕСТО: | Ваљево 15км |
ДОСТУПНОСТ СТАРТА: | Путнички ауто |
УДАЉЕНОСТ СЛЕТИШТА ОД СТАРТА: | 2км |
ЈУЖНА СРБИЈА
Релеј – Сићево | |
ИМЕ СТАРТА: | Релеј |
ПЛАНИНА/БРДО НА КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ: | Сићевачке планине |
КООРДИНАТЕ: | N 43.35 E 22.08 |
НАДМОРСКА ВИСИНА СТАРТА: | 1000м |
ВИСИНСКА РАЗЛИКА: | 540м |
ПОГОДАН ЗА ВЕТРОВЕ ИЗ ПРАВЦА: | ЈИ, Ј, ЈЗ |
ЛОКАЛНИ РЕКОРД У ПРЕЛЕТУ: | |
НАЈБЛИЖИ ГРАД/МЕСТО: | Ниш |
ДОСТУПНОСТ СТАРТА: | Путнички ауто |
УДАЉЕНОСТ СЛЕТИШТА ОД СТАРТА: | |
Факир – Сићево | |
ИМЕ СТАРТА: | Факир |
ПЛАНИНА/БРДО НА КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ: | Сврљишке планине |
КООРДИНАТЕ: | N 43.35 E 22.08 |
НАДМОРСКА ВИСИНА СТАРТА: | 950м |
ВИСИНСКА РАЗЛИКА: | 300м |
ПОГОДАН ЗА ВЕТРОВЕ ИЗ ПРАВЦА: | С, СЗ |
ЛОКАЛНИ РЕКОРД У ПРЕЛЕТУ: | |
НАЈБЛИЖИ ГРАД/МЕСТО: | Ниш |
ДОСТУПНОСТ СТАРТА: | путничким аутом |
УДАЉЕНОСТ СЛЕТИШТА ОД СТАРТА: | 2-3км |
Никша бања – Север | |
ИМЕ СТАРТА: | Нишка бања север |
ПЛАНИНА/БРДО НА КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ: | Коритник |
КООРДИНАТЕ: | N 43.28 E 22.00 |
НАДМОРСКА ВИСИНА СТАРТА: | 560м |
ВИСИНСКА РАЗЛИКА: | 350м |
ПОГОДАН ЗА ВЕТРОВЕ ИЗ ПРАВЦА: | СИ, С, СЗ |
ЛОКАЛНИ РЕКОРД У ПРЕЛЕТУ: | 89км Димитровград – Суково – Жељко Овука |
НАЈБЛИЖИ ГРАД/МЕСТО: | Ниш 6км |
ДОСТУПНОСТ СТАРТА: | путнички ауто |
УДАЉЕНОСТ СЛЕТИШТА ОД СТАРТА: | 2км |
Нишка бања – Запад | |
ИМЕ СТАРТА: | Нишка бања запад |
ПЛАНИНА/БРДО НА КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ: | Коритник |
КООРДИНАТЕ: | N 43.26 E 22.00 |
НАДМОРСКА ВИСИНА СТАРТА: | 530м |
ВИСИНСКА РАЗЛИКА: | 320м |
ПОГОДАН ЗА ВЕТРОВЕ ИЗ ПРАВЦА: | СЗ, З |
ЛОКАЛНИ РЕКОРД У ПРЕЛЕТУ: | 89км Власотинце – Пирот – Бачанин Владимир |
НАЈБЛИЖИ ГРАД/МЕСТО: | Ниш 6км |
ДОСТУПНОСТ СТАРТА: | путничким аутом |
УДАЉЕНОСТ СЛЕТИШТА ОД СТАРТА: | 2км |
ИСТОЧНА СРБИЈА
Крилаш – Петровац на Млави | |
ИМЕ СТАРТА: | Крилаш |
ПЛАНИНА/БРДО НА КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ: | Крилаш |
КООРДИНАТЕ: | N 44.23 E 21.48 |
НАДМОРСКА ВИСИНА СТАРТА: | 665м |
ВИСИНСКА РАЗЛИКА: | 430м |
ПОГОДАН ЗА ВЕТРОВЕ ИЗ ПРАВЦА: | СИ, С, СЗ |
ЛОКАЛНИ РЕКОРД У ПРЕЛЕТУ: | |
НАЈБЛИЖИ ГРАД/МЕСТО: | Петровац на Млави |
ДОСТУПНОСТ СТАРТА: | Теренски ауто |
УДАЉЕНОСТ СЛЕТИШТА ОД СТАРТА: | 6-7км |
Тупижница – Амбиција | |
ИМЕ СТАРТА: | Тупижница – Амбиција |
ПЛАНИНА/БРДО НА КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ: | Тупижница |
КООРДИНАТЕ: | N 43.42 E 22.09 |
НАДМОРСКА ВИСИНА СТАРТА: | 1100m |
ВИСИНСКА РАЗЛИКА: | 700m |
ПОГОДАН ЗА ВЕТРОВЕ ИЗ ПРАВЦА: | СЗ, З |
ЛОКАЛНИ РЕКОРД У ПРЕЛЕТУ: | |
НАЈБЛИЖИ ГРАД/МЕСТО: | Књажевац (Бучје) |
ДОСТУПНОСТ СТАРТА: | Асфалтни пут |
УДАЉЕНОСТ СЛЕТИШТА ОД СТАРТА: | ? |
Тупижница – Југ | |
ИМЕ СТАРТА: | Тупижница – Југ |
ПЛАНИНА/БРДО НА КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ: | Тупижница |
КООРДИНАТЕ: | N 43.42 E 22.09 |
НАДМОРСКА ВИСИНА СТАРТА: | 1000 м |
ВИСИНСКА РАЗЛИКА: | 600 м |
ПОГОДАН ЗА ВЕТРОВЕ ИЗ ПРАВЦА: | Ј, ЈЗ |
ЛОКАЛНИ РЕКОРД У ПРЕЛЕТУ: | |
НАЈБЛИЖИ ГРАД/МЕСТО: | Књажевац (Бучје) |
ДОСТУПНОСТ СТАРТА: | Асфалтни пут |
УДАЉЕНОСТ СЛЕТИШТА ОД СТАРТА: | |
Тупижница – Исток | |
ИМЕ СТАРТА: | Тупижница – Исток |
ПЛАНИНА/БРДО НА КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ: | Тупижница |
КООРДИНАТЕ: | N 43.42 E 22.09 |
НАДМОРСКА ВИСИНА СТАРТА: | 1000м |
ВИСИНСКА РАЗЛИКА: | 600м |
ПОГОДАН ЗА ВЕТРОВЕ ИЗ ПРАВЦА: | И, СИ |
ЛОКАЛНИ РЕКОРД У ПРЕЛЕТУ: | ? |
НАЈБЛИЖИ ГРАД/МЕСТО: | Књажевац (Бучје) |
ДОСТУПНОСТ СТАРТА: | Асфалтни пут |
УДАЉЕНОСТ СЛЕТИШТА ОД СТАРТА: | |
Јевик – Књажевац | |
ИМЕ СТАРТА: | Јевик |
ПЛАНИНА/БРДО НА КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ: | Јевик |
КООРДИНАТЕ: | N 43.33 E 22.16 |
НАДМОРСКА ВИСИНА СТАРТА: | 450м |
ВИСИНСКА РАЗЛИКА: | 150м |
ПОГОДАН ЗА ВЕТРОВЕ ИЗ ПРАВЦА: | СЗ, С, СИ |
ЛОКАЛНИ РЕКОРД У ПРЕЛЕТУ: | |
НАЈБЛИЖИ ГРАД/МЕСТО: | Књажевац |
ДОСТУПНОСТ СТАРТА: | 15 мин од града пешачком стазом |
УДАЉЕНОСТ СЛЕТИШТА ОД СТАРТА: | 1,5 км |
Ветрен – Минићево | |
ИМЕ СТАРТА: | Ветрен |
ПЛАНИНА/БРДО НА КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ: | Ветрен |
КООРДИНАТЕ: | N 43.43 E 22.19 |
НАДМОРСКА ВИСИНА СТАРТА: | 900м |
ВИСИНСКА РАЗЛИКА: | 500м |
ПОГОДАН ЗА ВЕТРОВЕ ИЗ ПРАВЦА: | З, ЈЗ |
ЛОКАЛНИ РЕКОРД У ПРЕЛЕТУ: | |
НАЈБЛИЖИ ГРАД/МЕСТО: | Књажевац (Минићево) |
ДОСТУПНОСТ СТАРТА: | Планинарска стаза |
УДАЉЕНОСТ СЛЕТИШТА ОД СТАРТА: | 3 км |
Бабин Зуб – Стара планина | |
ИМЕ СТАРТА: | Бабин Зуб |
ПЛАНИНА/БРДО НА КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ: | Стара планина |
КООРДИНАТЕ: | N 43.22 E 22.36 |
НАДМОРСКА ВИСИНА СТАРТА: | 1750 м |
ВИСИНСКА РАЗЛИКА: | 400 м |
ПОГОДАН ЗА ВЕТРОВЕ ИЗ ПРАВЦА: | СЗ, З |
ЛОКАЛНИ РЕКОРД У ПРЕЛЕТУ: | |
НАЈБЛИЖИ ГРАД/МЕСТО: | Књажевац |
ДОСТУПНОСТ СТАРТА: | Асфалтни пут и гондола |
УДАЉЕНОСТ СЛЕТИШТА ОД СТАРТА: | 2 км |
КОСОВО И МЕТОХИЈА
Резала – Косовска Митровица | |
ИМЕ СТАРТА: | Резала |
ПЛАНИНА/БРДО НА КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ: | Мокра Гора |
КООРДИНАТЕ: | N 42.9228 E 20.6218 |
НАДМОРСКА ВИСИНА СТАРТА: | 1100м |
ВИСИНСКА РАЗЛИКА: | 410м |
ПОГОДАН ЗА ВЕТРОВЕ ИЗ ПРАВЦА: | СИ |
ЛОКАЛНИ РЕКОРД У ПРЕЛЕТУ: | 45км Драган Мартиновић Мартин |
НАЈБЛИЖИ ГРАД/МЕСТО: | Зубин Поток |
ДОСТУПНОСТ СТАРТА: | путнички + 10мин песака или теренски до старта |
УДАЉЕНОСТ СЛЕТИШТА ОД СТАРТА: | 1,6км |
Берим – Мокра Гора | |
ИМЕ СТАРТА: | Берим |
ПЛАНИНА/БРДО НА КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ: | Мокра Гора |
КООРДИНАТЕ: | |
НАДМОРСКА ВИСИНА СТАРТА: | 1750м |
ВИСИНСКА РАЗЛИКА: | 1050м |
ПОГОДАН ЗА ВЕТРОВЕ ИЗ ПРАВЦА: | С, СИ, И |
ЛОКАЛНИ РЕКОРД У ПРЕЛЕТУ: | |
НАЈБЛИЖИ ГРАД/МЕСТО: | Зубин Поток |
ДОСТУПНОСТ СТАРТА: | терески ауто |
УДАЉЕНОСТ СЛЕТИШТА ОД СТАРТА: | |
Курило – Мокра Гора | |
ИМЕ СТАРТА: | Курило |
ПЛАНИНА/БРДО НА КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ: | Мокра Гора |
КООРДИНАТЕ: | N 42.8544 E 20.6323 |
НАДМОРСКА ВИСИНА СТАРТА: | 1440м |
ВИСИНСКА РАЗЛИКА: | 900м ЈЗ / 450м СИ |
ПОГОДАН ЗА ВЕТРОВЕ ИЗ ПРАВЦА: | З, ЈЗ, Ј, ЈИ, И, СИ, С |
ЛОКАЛНИ РЕКОРД У ПРЕЛЕТУ: | 85км Драган Мартиновић |
НАЈБЛИЖИ ГРАД/МЕСТО: | Зубин Поток |
ДОСТУПНОСТ СТАРТА: | теренско возило |
УДАЉЕНОСТ СЛЕТИШТА ОД СТАРТА: | 3,8км ЈЗ / 1,8 СИ |
Јелакце – Косовска Митровица | |
ИМЕ СТАРТА: | Јелакце |
ПЛАНИНА/БРДО НА КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ: | Обронци Копаоника |
КООРДИНАТЕ: | N 43.1456 E 20.9251 |
НАДМОРСКА ВИСИНА СТАРТА: | 1550м |
ВИСИНСКА РАЗЛИКА: | 450м |
ПОГОДАН ЗА ВЕТРОВЕ ИЗ ПРАВЦА: | Ј, ЈИ, ЈЗ, З |
ЛОКАЛНИ РЕКОРД У ПРЕЛЕТУ: | 55км Драган Мартиновић Мартин |
НАЈБЛИЖИ ГРАД/МЕСТО: | Лепосавић |
ДОСТУПНОСТ СТАРТА: | путнички |
УДАЉЕНОСТ СЛЕТИШТА ОД СТАРТА: | 1,2км |
Соколица – Косовска Митровица | |
ИМЕ СТАРТА: | Соколица ЈЗ |
ПЛАНИНА/БРДО НА КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ: | Соколица |
КООРДИНАТЕ: | N 42.9258 E 20.8518 |
НАДМОРСКА ВИСИНА СТАРТА: | 750м |
ВИСИНСКА РАЗЛИКА: | 200м |
ПОГОДАН ЗА ВЕТРОВЕ ИЗ ПРАВЦА: | З, ЈЗ, Ј |
ЛОКАЛНИ РЕКОРД У ПРЕЛЕТУ: | 70км Драган Мартиновић Мартин |
НАЈБЛИЖИ ГРАД/МЕСТО: | Звечан / Косовска Митровица |
ДОСТУПНОСТ СТАРТА: | путнички |
УДАЉЕНОСТ СЛЕТИШТА ОД СТАРТА: | 1,1км |
Девине воде – Косовска Митровица | |
ИМЕ СТАРТА: | Девине Воде |
ПЛАНИНА/БРДО НА КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ: | Рогозна |
КООРДИНАТЕ: | |
НАДМОРСКА ВИСИНА СТАРТА: | 850м |
ВИСИНСКА РАЗЛИКА: | 170м |
ПОГОДАН ЗА ВЕТРОВЕ ИЗ ПРАВЦА: | Ј-ЈИ |
ЛОКАЛНИ РЕКОРД У ПРЕЛЕТУ: | 96км до Краљева – Драган Мартиновић Мартин |
НАЈБЛИЖИ ГРАД/МЕСТО: | Косовска Митровица – Зубин Поток |
ДОСТУПНОСТ СТАРТА: | путнички |
УДАЉЕНОСТ СЛЕТИШТА ОД СТАРТА: | |